HONDA ACCORD ENGINE OIL Capacity and Specifications

Honda Accord Engine Oil Capacity and Specifications
Honda Accord Engine Oil Capacity and Specifications. Are you an owner of a Honda Accord car model? If you’re searching for Honda Accord engine oil details, this blog post covers the year of the Honda Accord, its engine model, oil capacity with and without filters, and oil specifications are all listed below.
HONDA ACCORD ENGINE OIL GUIDE
Honda Accord | Year | Engine Type | Engine Oil Capacity (without filter) | Engine Oil Capacity (with filter) | Engine Oil Specification |
---|---|---|---|---|---|
Accord | 2022 | 1.5L | 3.7 quarts | 3.9 quarts | 0W-20 |
Accord | 2022 | 2.0L | 4.9 quarts | 5.1 quarts | 0W-20 |
Accord | 2021 | 1.5L | 3.7 quarts | 3.9 quarts | 0W-20 |
Accord | 2021 | 2.0L | 4.9 quarts | 5.1 quarts | 0W-20 |
Accord | 2020 | 1.5L | 3.7 quarts | 3.9 quarts | 0W-20 |
Accord | 2020 | 2.0L | 4.9 quarts | 5.1 quarts | 0W-20 |
Accord | 2019 | 1.5L | 3.7 quarts | 3.9 quarts | 0W-20 |
Accord | 2019 | 2.0L | 4.9 quarts | 5.1 quarts | 0W-20 |
Accord | 2018 | 1.5L | 3.7 quarts | 3.9 quarts | 0W-20 |
Accord | 2018 | 2.0L | 4.9 quarts | 5.1 quarts | 0W-20 |
Accord | 2017 | 2.4L | 4.4 quarts | 4.8 quarts | 0W-20 |
Accord | 2016 | 2.4L | 4.4 quarts | 4.8 quarts | 0W-20 |
Accord | 2015 | 2.4L | 4.4 quarts | 4.8 quarts | 0W-20 |
Accord | 2014 | 2.4L | 4.4 quarts | 4.8 quarts | 0W-20 |
Accord | 2013 | 2.4L | 4.4 quarts | 4.8 quarts | 0W-20 |
Accord | 2012 | 2.4L | 4.4 quarts | 4.8 quarts | 0W-20 |
Accord | 2011 | 2.4L | 4.5 quarts | 4.9 quarts | 5W-20 |
Accord | 2010 | 2.4L | 4.5 quarts | 4.9 quarts | 5W-20 |
Accord | 2009 | 2.4L | 4.5 quarts | 4.9 quarts | 5W-20 |
Honda Accord | Year | Engine Type | Engine Oil Capacity (without filter) | Engine Oil Capacity (with filter) | Engine Oil Specification |
---|---|---|---|---|---|
Accord | 2008 | 2.4L | 4.5 quarts | 4.9 quarts | 5W-20 |
Accord | 2007 | 2.4L | 4.5 quarts | 4.9 quarts | 5W-20 |
Accord | 2006 | 2.4L | 4.5 quarts | 4.9 quarts | 5W-20 |
Accord | 2005 | 2.4L | 4.5 quarts | 4.9 quarts | 5W-20 |
Accord | 2004 | 2.4L | 4.5 quarts | 4.9 quarts | 5W-20 |
Accord | 2003 | 2.4L | 4.5 quarts | 4.9 quarts | 5W-20 |
Accord | 2002 | 2.3L | 4.2 quarts | 4.6 quarts | 5W-20 |
Accord | 2001 | 2.3L | 4.2 quarts | 4.6 quarts | 5W-20 |
Accord | 2000 | 2.3L | 4.2 quarts | 4.6 quarts | 5W-30 |
Accord | 1999 | 2.3L | 4.2 quarts | 4.6 quarts | 5W-30 |
Accord | 1998 | 2.3L | 4.2 quarts | 4.6 quarts | 5W-30 |
Accord | 1997 | 2.2L | 4.3 quarts | 4.7 quarts | 5W-30 |
Accord | 1996 | 2.2L | 4.3 quarts | 4.7 quarts | 5W-30 |
Accord | 1995 | 2.2L | 4.3 quarts | 4.7 quarts | 5W-30 |
Accord | 1994 | 2.2L | 4.3 quarts | 4.7 quarts | 5W-30 |
Accord | 1993 | 2.2L | 4.3 quarts | 4.7 quarts | 5W-30 |
Accord | 1992 | 2.2L | 4.3 quarts | 4.7 quarts | 5W-30 |
Accord | 1991 | 2.2L | 4.3 quarts | 4.7 quarts | 5W-30 |
Accord | 1990 | 2.2L | 4.3 quarts | 4.7 quarts | 5W-30 |
BRIEF INFORMATION ABOUT HONDA ACCORD
The Honda Accord is a mid-size car that has been in production since 1976. It is one of Honda‘s most popular models and has undergone multiple generations of updates and redesigns. The Accord is known for its reliability, fuel efficiency, and comfortable ride.
The most recent generation of the Accord was introduced in 2018 and is available in both sedan and coupe body styles. It comes with a variety of engine options, including a 1.5-liter turbocharged 4-cylinder and a 2.0-liter turbocharged 4-cylinder, both paired with a 10-speed automatic transmission. The Accord also offers a hybrid model, which combines a 2.0-liter 4-cylinder engine with an electric motor and a lithium-ion battery.
Standard features on the Accord include a rearview camera, Bluetooth connectivity, and a 7-inch touchscreen infotainment system with Apple CarPlay and Android Auto compatibility. Higher trims offer additional features such as leather seats, a sunroof, and a premium audio system.
THANK YOU! This information was researched and compiled by: Erwin C. Salarda